加速度の商品一覧
1884件中 1件~ 10件目
【工場直売】[機械設備等の振動測定に最適(速度・加速度対応)]*振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定*デジタル振動計
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 65,100円 | ビジネス、ステーショナリー,業務用品 | |||
| 【概要】●機械設備等の振動測定に最適(速度・加速度対応)●振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定●磁気ベース付プローブ●実効値(RMS)・ピーク値表示機能●MAX/MIN表示機能【仕様】●表示:1999LCD表示●測定範囲:速度:200mm/s:0.5〜199.9mm/s 加速度:200mm/s2:0.5〜199.9m2●確度:±5%+2dgt(80/160Hz 23±5℃)●校正点:速度:50mm/s(160Hz) 加速度:50m/s2●サンプリング:約1回/秒●電源:006P(9V)×1●寸法・重量:本体:72(W)×180(H)×32(D)mm 約230g センサ部:16×12mm | ||||
| 工具ジェイピー | ||||
【工場直売】[機械設備等の振動測定に最適(速度・加速度対応)]*振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定*デジタル振動計
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 81,900円 | ビジネス、ステーショナリー,業務用品 | |||
| 【概要】●振動計の上位モデル RS-232C対応機種●機械設備等の振動測定に最適(速度・加速度対応)●振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定●磁気ベース付プローブ 実効値(RMS)・ピーク値表示●MAX/MIN表示機能 RS-232C出力付【仕様】●表示:1999LCD表示●測定範囲:速度:200mm/s:0.5〜199.9mm/s 加速度:200mm/s2:0.5〜199.9m2●確度:±5%+2dgt(80/160Hz 23±5℃)●校正点:速度:50mm/s(160Hz) 加速度:50m/s2●サンプリング:約1回/秒●電源:006P(9V)×1●寸法・重量:本体:72(W)×180(H)×32(D)mm 約230g センサ部:16×12mm | ||||
| 工具ジェイピー | ||||
ヤマサ 加速度センサー万歩計 プレジャ-ウォ-カ- 加速度センサ-万歩計/PZ-150(GR)/グレ-
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 1,239円 | 4979881181503 | 100457118 | 美容、健康,健康器具 | |
| ヤマサ 加速度センサー万歩計 プレジャ-ウォ-カ- 加速度センサ-万歩計/PZ-150(GR)/グレ- 100457118 従来の振り子式万歩計に比べて精度が安定 | ||||
| murauchi.co.jp | ||||
ヤマサ 加速度センサー万歩計 プレジャ-ウォ-カ-加速度センサ-万歩計/PZ-150(B)/ブラック
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 1,239円 | 4979881181510 | 100457126 | 美容、健康,健康器具 | |
| ヤマサ 加速度センサー万歩計 プレジャ-ウォ-カ-加速度センサ-万歩計/PZ-150(B)/ブラック 100457126 従来の振り子式万歩計に比べて精度が安定 | ||||
| murauchi.co.jp | ||||
昭和測器 加速度計【ピークホールド付デジタル加速度計】 1340A
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 134,663円 | ビジネス、ステーショナリー,業務用品 | |||
| ●VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。 ●超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。 ●感度切換なしに0〜2000m/s2までの測定が簡単にできます。 ●ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。 | ||||
| 機械工具のラプラス | ||||
サンハヤト[GT-N456] 加速度センサー学習キット かそくドリ グラビー
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 4,500円 | 4931442525713 | GT-N456 | 生活、インテリア,家庭用品 | |
| ●かそくドリ・グラビー(MODEL GT-N456)は、3軸加速度センサーと8ビットマイクロコンピュータを搭載した、遊びながら加速度を学習できる加速度センサー学習キットです。 | ||||
| 測定器・工具のイーデンキ | ||||
ティアンドデイ(T&D) [VR-00S1] G(加速度)センサ
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 18,900円 | ビジネス、ステーショナリー,業務用品 | |||
| ■電圧データロガー VR-71 オプションセンサ ●VR-00S1 2軸加速度Gセンサ ●Gセンサ(VR-00S1)は、ボルテージレコーダ(VR-71)専用のオプションで、2軸(X,Y)の加速度を測定しVR-71へ出力します。2現象の加速度を同時に記録できますので、移動体の運動解析などに最適です。●記録されたデータは、VR-71付属ソフトウエアVoltage Recorder for Windows Ver3.00以上のXY Player機能にてリサージュ再現ができます。 | ||||
| 測定器・工具のイーデンキ | ||||
ティアンドデイ(T&D) [VR-0GS1] 加速度センサ部
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 11,550円 | ビジネス、ステーショナリー,業務用品 | |||
| ■電圧データロガー VR-71 オプションセンサ ●VR-00S1 2軸加速度Gセンサ ●Gセンサ(VR-00S1)は、ボルテージレコーダ(VR-71)専用のオプションで、2軸(X,Y)の加速度を測定しVR-71へ出力します。2現象の加速度を同時に記録できますので、移動体の運動解析などに最適です。●記録されたデータは、VR-71付属ソフトウエアVoltage Recorder for Windows Ver3.00以上のXY Player機能にてリサージュ再現ができます。 | ||||
| 測定器・工具のイーデンキ | ||||
ダイエット 万歩計 [歩数計] ポケット万歩 EX-500 山佐[ヤマサ] 3方向加速度センサー採用 ダイエットサポート
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 2,362円 | 4963007020593 | 美容、健康,健康器具 | ||
| いつでも、どこでも、おしゃれにダイエットサポート。3方向加速度センサー採用。体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示。3つのボタンでシンプル操作。体脂肪燃焼量が計れてダイエットサポートに役立ちます。表示も見やすく、シンプル操作で使用できます。30日・30週間分の大容量メモリー搭載型です!体脂肪燃焼量が計れてダイエットサポート3方向加速度センサー採用体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示3つのボタンでシンプル操作歩数表示は大きく見やすく、常に表示30日・30週間分の大容量メモリー区間計測も可能自動的にメモリーされた計測データは、日別に30日前まで、週間累計では週別に30週前まで確認できます。また、データ保持機能付きで、電池交換をしても、前日までのメモリーデータは消えません。通勤時のみの歩数を知りたい時などに、現在の計測データをリセットすることにより、0から計測をスタートすることができます。また、当日に計測した累計データはメモリーモードの画面で確認できます。高性能の3方向加速度センサーを採用しているため、万歩計がどんな角度に傾いてしまっても、歩数をカウントします。ポケットやバ... | ||||
| ルーペスタジオ | ||||
ダイエット 万歩計 [歩数計] ポケット万歩 EX-500 山佐[ヤマサ] 3方向加速度センサー採用 ダイエットサポート
|
| 価格 | JANCODE | 型番 | カテゴリ |
| 2,362円 | 4963007020593 | 美容、健康,健康器具 | ||
| いつでも、どこでも、おしゃれにダイエットサポート。3方向加速度センサー採用。体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示。3つのボタンでシンプル操作。体脂肪燃焼量が計れてダイエットサポートに役立ちます。表示も見やすく、シンプル操作で使用できます。30日・30週間分の大容量メモリー搭載型です!体脂肪燃焼量が計れてダイエットサポート3方向加速度センサー採用体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示3つのボタンでシンプル操作歩数表示は大きく見やすく、常に表示30日・30週間分の大容量メモリー区間計測も可能自動的にメモリーされた計測データは、日別に30日前まで、週間累計では週別に30週前まで確認できます。また、データ保持機能付きで、電池交換をしても、前日までのメモリーデータは消えません。通勤時のみの歩数を知りたい時などに、現在の計測データをリセットすることにより、0から計測をスタートすることができます。また、当日に計測した累計データはメモリーモードの画面で確認できます。高性能の3方向加速度センサーを採用しているため、万歩計がどんな角度に傾いてしまっても、歩数をカウントします。ポケットやバ... | ||||
| ルーペスタジオ | ||||
商品詳細検索
お探しの商品が見つからない場合はこちらで詳細検索ができます。
日刊 ネットで買おうよ!
「いつから飾れるの?」「どうやって飾るの?」鯉のぼりは欲しいけれど・・
鯉のぼりは欲しいけれど、「いったいいつからいつまで飾れるのか」「どう やって飾ればいいのか・・...
配信日時:2010-04-17
